剩余边际是寿险公司未来利润的现值,对于寿险公司未来盈利贡献巨大。但是除少数几家公司披露剩余边际外,大多数寿险公司都不对剩余边际进行披露。那各个寿险的剩余边际大小如何呢?我们来尝试估计。
结论
排名 | 公司名称 | 剩余边际(万元) |
---|---|---|
1 | 平安寿险 | 87,741,141 |
2 | 中国人寿 | 73,588,650 |
3 | 太保寿险 | 33,474,843 |
4 | 新华保险 | 22,143,292 |
5 | 泰康人寿 | 19,592,605 |
6 | 太平人寿 | 15,737,001 |
7 | 华夏人寿 | 10,787,525 |
8 | 友邦保险 | 7,847,988 |
9 | 人保寿险 | 6,803,369 |
10 | 富德生命 | 5,228,219 |
11 | 天安人寿 | 4,804,480 |
12 | 阳光人寿 | 4,019,264 |
13 | 前海人寿 | 3,217,439 |
14 | 中信保诚 | 2,372,674 |
15 | 合众人寿 | 1,779,141 |
16 | 民生人寿 | 1,712,243 |
17 | 工银安盛 | 1,638,028 |
18 | 中美联泰 | 1,537,822 |
19 | 百年人寿 | 1,445,580 |
20 | 招商信诺 | 1,435,010 |
21 | 中宏人寿 | 1,407,947 |
22 | 泰康养老 | 1,242,089 |
23 | 中英人寿 | 1,008,211 |
24 | 幸福人寿 | 898,092 |
25 | 农银人寿 | 897,594 |
26 | 建信人寿 | 887,901 |
27 | 信泰人寿 | 805,440 |
28 | 人保健康 | 692,916 |
29 | 中意人寿 | 647,528 |
30 | 长城人寿 | 532,947 |
31 | 珠江人寿 | 516,767 |
32 | 光大永明 | 516,172 |
33 | 君康人寿 | 504,330 |
34 | 交银康联 | 446,776 |
35 | 同方全球 | 437,362 |
36 | 国华人寿 | 401,451 |
37 | 华泰人寿 | 349,228 |
38 | 中荷人寿 | 323,843 |
39 | 恒安标准 | 321,161 |
40 | 英大人寿 | 317,045 |
41 | 陆家嘴国泰 | 251,413 |
42 | 昆仑健康 | 230,077 |
43 | 恒大人寿 | 227,161 |
44 | 中德安联 | 218,531 |
45 | 中银三星 | 192,478 |
46 | 利安人寿 | 161,463 |
47 | 北大方正 | 160,207 |
48 | 平安养老 | 125,063 |
49 | 华汇人寿 | 120,096 |
50 | 复星联合 | 96,767 |
51 | 吉祥人寿 | 87,784 |
52 | 东吴人寿 | 81,900 |
53 | 太平养老 | 80,144 |
54 | 中邮人寿 | 76,710 |
55 | 长生人寿 | 72,086 |
56 | 汇丰人寿 | 66,115 |
57 | 复星保德信 | 65,891 |
58 | 德华安顾 | 50,039 |
59 | 渤海人寿 | 42,464 |
60 | 国宝人寿 | 41,789 |
61 | 平安健康 | 36,015 |
62 | 横琴人寿 | 31,744 |
63 | 君龙人寿 | 29,736 |
64 | 瑞泰人寿 | 29,074 |
65 | 招商仁和 | 27,104 |
66 | 国联人寿 | 24,817 |
67 | 北京人寿 | 22,346 |
68 | 海保人寿 | 20,863 |
69 | 中融人寿 | 19,269 |
70 | 瑞华健康 | 18,005 |
71 | 上海人寿 | 17,426 |
72 | 中韩人寿 | 17,057 |
73 | 信美人寿 | 14,809 |
74 | 弘康人寿 | 11,108 |
75 | 华贵人寿 | 10,465 |
76 | 国富人寿 | 3,910 |
77 | 鼎诚人寿 | 42 |
78 | 太保安联 | 方法不适用 |
79 | 爱心人寿 | 方法不适用 |
80 | 中华人寿 | 方法不适用 |
81 | 三峡人寿 | 方法不适用 |
82 | 和泰人寿 | 方法不适用 |
逻辑
1.寿险公司资产负债表遵循财务口径
财务准备金=合理估计负债+风险边际+剩余边际
那么:
净资产 = 总资产 - 负债 = 总资产 - 财务准备金 - 其他负债
2.偿付能力报告遵循3号文
偿二准备金 = 合理估计负债 + 风险边际 + TVOG
根据《平安价值深度解析》,
偿二负债 = 合理估计负债 + 风险边际 + 其他负债 + 所得税准备 + 现金价值保证
其中:
-
所得税准备与剩余边际相关,设定为:剩余边际 $\times$ 10%
-
现金价值保证 = max{现金价值 - 偿二准备金 - 最低资本, 0}
于是:
实际资本=认可资产 - 认可负债
≈总资产 - 合理估计负债 - 风险边际 - 其他负债 - 剩余边际 $\times$ 10% - max{现金价值 - 偿二准备金 - 最低资本, 0}
3.剩余边际的估算
偿二实际资本 - 净资产
≈总资产 - 合理估计负债 - 风险边际 - 其他负债 - 剩余边际 $\times$ 10% - max{现金价值 - 偿二准备金 - 最低资本,0}- 总资产 + 财务准备金 + 其他负债
= 剩余边际 $\times$ 90% - max{现金价值 - 偿二准备金 - 最低资本,0}
即:
剩余边际 $\times$ 90% = 偿二实际资本 - 净资产+ max{现金价值 - 偿二准备金 - 最低资本,0}
实际中,保险公司不披露现金价值,于是我们无法计算现金价值保证。但是,我们可以近似处理,即认为该数值是偿二实际资本的一个比例 $a$. 于是:
剩余边际 = [$(1+a) \times$ 偿二实际资本 - 净资产]/0.9
$a$ 的估计
基于上市公司的数据,我们有平安、太保、新华的实际剩余边际。基于上述公司数据,我们可以对 $a$ 进行估计,即:
误差
上述计算可能存在一些误差,主要来自以下几个方面:
-
财务准备金和偿二准备金的精算假设可能不一致。例如偿二准备金约定了很多精算假设的上下限,而财务准备金无此限制。
-
所得税准备、现金价值保证的计算可能存在偏差。
-
认可资产/负债与总资产/总负债的差异。例如部分中小公司为解决偿付能力做了不少财务再,使得认可资产公式中的总资产(偿二口径)要显著高于净资产公式中的总资产(财务口径),即主要是应收分保准备金或其他应收款之间的差异。
本文首发于微信公众号:精算小料,欢迎扫描下方二维码关注: